AKUMULATORY CENTRA PROFESSIONAL
AKUMULATORY CENTRA PROFESSIONAL | ||||||||||
Kod handlowy | Napięcie | Pojemność | Prąd rozr. wg EN | Mocowanie | Polaryzacja | Końcówki biegunowe | Długość | Szerokość | Wysokość | Zamów |
CG1102 | 12 | 110 Ah | 750 A | B3 | ETN 0 | 1 | 345 mm | 175 mm | 240 mm | kliknij tutaj |
CG1403 | 12 | 140 Ah | 800 A | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 189 mm | 223 mm | kliknij tutaj |
CG1703 | 12 | 170 Ah | 950 A | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 223 mm | 223 mm | kliknij tutaj |
CG1803 | 12 | 180 Ah | 1000 A | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 223 mm | 223 mm | kliknij tutaj |
CG2153 | 12 | 215 Ah | 1200 A | B0 | ETN 3 | 1 | 518 mm | 279 mm | 240 mm | kliknij tutaj |
Akumulatory
Centra Professional dostarczają podstawowego zasobu energii, szeroka gama produktów. Wyprodukowane w technologii HD zapewniającej jakość produktu wytwarzanego z komponentów takich samych jak na tzw. pierwsze wyposażenie (“Part of Matching Quality”). Dedykowane są one przede wszystkim do pojazdów wyprodukowanych przed 2000 rokiem, o podstawowym zapotrzebowaniu na energię.
Odpowiedni do pojazdów: | |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
Korzyści: | |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |