AKUMULATORY EXIDE Marine & Multifit EQUIPMENT
AKUMULATORY EXIDE Marine & Multifit EQUIPMENT | ||||||||||
Kod handlowy | Napięcie | Pojemność | Prąd rozr. wg EN | Mocowanie | Polaryzacja | Końcówki biegunowe | Długość | Szerokość | Wysokość | Zamów |
ET1600 | 12 V | 230 A | 1600 Wh | B0 | ETN 3 | 1 | 518 mm | 279 mm | 240 mm | kliknij tutaj |
ET1300 | 12 V | 180 A | 1300 Wh | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 223 mm | 223 mm | kliknij tutaj |
ET 950 | 12 V | 135 A | 950 Wh | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 189 mm | 223 mm | kliknij tutaj |
ET 700-6 | 6 V | 190 A | 700 Wh | B0 | ETN 0 | 1 | 245 mm | 190 mm | 275 mm | kliknij tutaj |
ET 650 | 12 V | 90 A | 650 Wh | B13 | ETN 0 | 1 | 350 mm | 175 mm | 190 mm | kliknij tutaj |
Akumulatory wywodzące się z gamy EQUIPMENT dedykowane są dla łodzi z zestawem akumulatorów przeznaczonym do zasilania urządzeń nawigacyjnych, awaryjnych, zabezpieczających i zapewniających wygodę i komfort podróżowania. Taki pobór mocy sprawia, że w czasie użytkowania akumulatory ulegają częściowemu lub głębokiemu rozładowaniu, dlatego specjalna konstrukcja EQUIPMENT przy wykorzystaniu odpowiedniej procedury ładowania daje najlepsze parametry i optymalny czas eksploatacji. Akumulatory gamy EQUIPMENT o pojemności Wh* od 290Wh do 2400Wh, są najlepszą opcją zasilania urządzeń elektrycznych, zaczynając od małej elektroniki, a kończąc na zasilaniu awaryjnym.
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
Technologia: |
|
![]() |
![]() |
![]() |